Ergebnisse von Paris-Nizza - Gesamtwertung
Stand nach der 2. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lars Boom (Niederlande) | 8:55:51 Std. |
| 2. | Jens Voigt (Berlin) | + 0:05 Min. |
| 3. | Luis Sanchez (Spanien) | + 0:10 |
| 4. | David Millar (Großbritannien) | + 0:13 |
| 5. | Roman Kreuziger (Tschechien) | + 0:15 |
| 6. | Greg Henderson (Neuseeland) | + 0:20 |
| ... | ||
| 24. | Tony Martin (Schwalbach) | + 0:43 |
| 37. | André Greipel (Hürth) | + 0:53 |
| 47. | Heinrich Haussler (Freiburg) | + 0:58 |
| 69. | Marcel Sieberg (Hürth) | + 1:13 |
| 78. | Simon Geschke (Berlin) | + 1:16 |
Ergebnisse von Paris-Nizza - 2. Etappe
Contres - Limoges (201 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | William Bonnet (Frankreich) | 4:22:40 Std. |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | gleiche Zeit |
| 3. | Luis Sanchez (Spanien) | gleiche Zeit |
| 4. | Mirco Lorenzetto (Italien) | gleiche Zeit |
| 5. | Juan Haedo (Argentinien) | gleiche Zeit |
| 6. | Samuel Dumoulin (Frankreich) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 15. | Heinrich Haussler (Freiburg) | gleiche Zeit |
| 20. | Jens Voigt (Berlin) | gleiche Zeit |
| 36. | André Greipel (Hürth) | gleiche Zeit |
| 56. | Simon Geschke (Berlin) | gleiche Zeit |
| 103. | Marcel Sieberg (Hürth) | gleiche Zeit |
| 157. | Tony Martin (Schwalbach) | gleiche Zeit |
Ergebnisse vom Klassiker Paris-Nizza - Gesamtwertung
Stand nach der 1. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lars Boom (Niederlande) | 4:33:11 Std. |
| 2. | Jens Voigt (Berlin) | + 0:05 Min. |
| 3. | David Millar (Großbritannien) | + 0:13 |
| 4. | Luis Sanchez (Spanien) | + 0:14 |
| 5. | Roman Kreuziger (Tschechien) | + 0:15 |
| 6. | Greg Henderson (Neuseeland) | + 0:20 |
| ... | ||
| 24. | Tony Martin (Schwalbach) | + 0:43 |
| 38. | André Greipel (Hürth) | + 0:53 |
| 50. | Heinrich Haussler (Freiburg) | + 0:58 |
| 76. | Marcel Sieberg (Hürth) | + 1:13 |
| 87. | Simon Geschke (Berlin) | + 1:16 |
Ergebnisse vom Klassiker Paris-Nizza - 1. Etappe
St.-Arnoult-en-Yvelines - Contres (201,5 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Greg Henderson (Neuseeland) | 4:22:17 Std. |
| 2. | Grega Bole (Slowenien) | gleiche Zeit |
| 3. | Jeremy Galland (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 4. | Alexander Kolobnew (Russland) | gleiche Zeit |
| 5. | Alejandro Valverde (Spanien) | gleiche Zeit |
| 6. | Nicolas Roche (Irland) | gleiche Zeit |
| 7. | Jens Voigt (Berlin) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 9. | Tony Martin (Schwalbach) | gleiche Zeit |
| 25. | André Greipel (Hürth) | + 0:17 Min. |
| 73. | Simon Geschke (Berlin) | gleiche Zeit |
| 79. | Marcel Sieberg (Hürth) | gleiche Zeit |
| 108. | Heinrich Haussler (Freiburg) | gleiche Zeit |
Ergebnisse von der Etappenfahrt Paris-Nizza - Gesamtwertung
Stand nach der 1. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lars Boom (Niederlande) | 10:56 Min. |
| 2. | Jens Voigt (Berlin) | + 3 Sek. |
| 3. | Levi Leipheimer (USA) | + 6 |
| 4. | Alberto Contador (Spanien) | gleiche Zeit |
| 5. | Peter Sagan (Slowakei) | + 10 |
| 6. | Xavier Tondo (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 46. | André Greipel (Hürth) | + 34 |
| 59. | Heinrich Haussler (Freiburg) | + 39 |
| 65. | Tony Martin (Schwalbach) | + 41 |
| 107. | Marcel Sieberg (Hürth) | + 54 |
| 117. | Simon Geschke (Berlin) | + 57 |
Ergebnisse von der Etappenfahrt Paris-Nizza - Prolog
Montfort-l'Amaury - Montfort-l'Amaury (8 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Lars Boom (Niederlande) | 10:56 Min. |
| 2. | Jens Voigt (Berlin) | + 3 Sek. |
| 3. | Levi Leipheimer (USA) | + 6 |
| 4. | Alberto Contador (Spanien) | gleiche Zeit |
| 5. | Peter Sagan (Slowakei) | + 10 |
| 6. | Xavier Tondo (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 46. | André Greipel (Hürth) | + 34 |
| 59. | Heinrich Haussler (Freiburg) | + 39 |
| 65. | Tony Martin (Schwalbach) | + 41 |
| 107. | Marcel Sieberg (Hürth) | + 54 |
| 117. | Simon Geschke (Berlin) | + 57 |
